DAFTAR HARGA MOBIL SUZUKI
Daftar Harga Suzuki. Dibawah ini kami informasikan harga masing-masing tipe terbaru dari Suzuki Indonesia.
| T Y P E | ON THE ROAD |
Suzuki XL7 BETA MT HEV | Rp 286.000.000 |
Suzuki XL7 BETA AT HEV | Rp 297.000.000 |
| Suzuki XL7 ALPHA MT HEV | Rp 296.200.000 |
| Suzuki XL7 ALPHA AT HEV | Rp 307.200.000 |
| Suzuki XL7 ALPHA MT HEV 2TONE | Rp 298.200.000 |
| Suzuki XL7 ALPHA AT HEV 2TONE | Rp 309.200.000 |





| T Y P E | ON THE ROAD |
NEW IGNIS GL MT(2022) | Rp 207.200.000 |
NEW IGNIS GL AGS(2022) | Rp 217.500.000 |
| NEW IGNIS GX MT 2023 | Rp 212.000.000 |
| NEW IGNIS GX AGS 2023 | Rp 222.000.000 |














| T Y P E | ON THE ROAD |
ERTIGA GX MT HEV | Rp 274.900.000 |
ERTIGA GX AT HEV | Rp 285.900.000 |
| ERTIGA CRUISE MT HEV | Rp 287.800.000 |
| ERTIGA CRUISE AT HEV | Rp 298.800.000 |
| 2 TONE + Rp 2.000.000 | – |





| T Y P E | ON THE ROAD |
SX4 SCROSS MT | Rp 172. 600.000 |
SX4 SCROSS AT | Rp 182.600.000 |






| T Y P E | ON THE ROAD |
NEW BALENO MT | – |
NEW BALENO AT | – |
NEW BALENO AT MC | Rp 290.100.000 |




| T Y P E | ON THE ROAD |
GL AT | – |
GX AT | Rp 399.350.000 |
GX AT 2TONE | Rp 402.350.000 |






| T Y P E | ON THE ROAD |
BLIND VAN | Rp 178.600.000 |
GA | Rp 218.400.000 |
| GL | Rp 226.500.000 |
| GX | Rp 240.500.000 |
| SGX MT | Rp 243.700.000 |








| T Y P E | ON THE ROAD |
MT ST | Rp 456.800.000 |
AT ST | Rp 470.500.000 |
| MT TWOTONE | Rp 459. 800.000 |
| AT TWOTONE | Rp 473.500.000 |



| T Y P E | ON THE ROAD |
|
FD |
Rp 170.700.000 |
|
FD AC/PS |
Rp 178.700.000 |
| WD | Rp 171.700.000 |
| WD AC/PS | Rp 179.700.000 |




| T Y P E | ON THE ROAD |
JENAZAH | Rp 320.800.000 |
EKONOMI | Rp 328.000.000 |
| STANDART | Rp 331.050.000 |
| STANDART 1 | Rp 335.400.000 |
| DELUXE | Rp 345.900.000 |